6 宋年号
6.1 北宋(960年——1127年)皇帝年号总览
皇帝 | 年号 | 时长 | 干支 | 公元起止 |
---|---|---|---|---|
太祖赵匡胤 | 建隆 | 4年 | 庚申 | 960——963 |
(在位17年) | ||||
乾德 | 6年 | 癸亥(十一) | 963——968 | |
开宝 | 9年 | 戊辰(十一) | 968——976 | |
太宗赵匡义 | 太平兴国 | 9年 | 丙子(十二) | 976——984 |
(在位22年) | ||||
雍熙 | 4年 | 甲申(十一) | 984——987 | |
端拱 | 2年 | 戊子 | 988——989 | |
淳化 | 5年 | 庚寅 | 990——994 | |
至道 | 3年 | 乙未 | 995——997 | |
真宗赵恒 | 咸平 | 6年 | 戊戌 | 998——1003 |
(在位25年) | ||||
景德 | 4年 | 甲辰 | 1004——1007 | |
大中祥符 | 9年 | 戊申 | 1008——1016 | |
天禧 | 5年 | 丁巳 | 1017——1021 | |
乾兴 | 1年 | 壬戌 | 1022 | |
仁宗赵祯 | 天圣 | 10年 | 癸亥 | 1023——1032 |
(在位42年) | ||||
明道 | 2年 | 壬申(十一) | 1032——1033 | |
景祐 | 5年 | 甲戌 | 1034——1038 | |
宝元 | 3年 | 戊寅(十一) | 1038——1040 | |
康定 | 2年 | 庚辰(二月) | 1040——1041 | |
庆历 | 8年 | 辛巳(十一) | 1041——1048 | |
皇祐 | 6年 | 己丑 | 1049——1054 | |
至和 | 3年 | 甲午(三月) | 1054——1056 | |
嘉祐 | 8年 | 丙申(九月) | 1056——1063 | |
英宗赵曙 | 治平 | 4年 | 甲辰 | 1064——1067 |
神宗赵顼 | 熙宁 | 10年 | 戊申 | 1068——1077 |
(在位18年) | ||||
元丰 | 8年 | 戊午 | 1078——1085 | |
哲宗赵煦 | 元祐 | 9年 | 丙寅 | 1086——1094 |
(在位15年) | ||||
绍圣 | 5年 | 甲戌(四月) | 1094——1098 | |
元符 | 3年 | 戊寅(六月) | 1098——1100 | |
徽宗赵佶 | 建中靖国 | 1年 | 辛巳 | 1101 |
(在位25年) | ||||
崇宁 | 5年 | 壬午 | 1102——1106 | |
大观 | 4年 | 丁亥 | 1107——1110 | |
政和 | 8年 | 辛卯 | 1111——1118 | |
重和 | 2年 | 戊戌(十一) | 1118——1119 | |
宣和 | 7年 | 己亥(二月) | 1119——1125 | |
钦宗赵桓 | 靖康 | 2年 | 丙午 | 1126——1127 |
6.2 南宋(1127年——1279年)皇帝年号一览
皇帝 | 年号 | 时长 | 干支(改元) | 公元起止 |
---|---|---|---|---|
高宗赵构 | 建炎 | 4年 | 丁未(五月) | 1127——1130 |
(在位36年) | ||||
绍兴 | 32年 | 辛亥 | 1131——1162 | |
孝宗赵昚 | 隆兴 | 2年 | 癸未 | 1163——1164 |
(在位27年) | ||||
乾道 | 9年 | 乙酉 | 1165——1173 | |
淳熙 | 16年 | 甲午 | 1174——1189 | |
光宗赵惇 | 绍熙 | 5年 | 庚戌 | 1190——1194 |
宁宗赵扩 | 庆元 | 6年 | 乙卯 | 1195——1200 |
(在位30年) | ||||
嘉泰 | 4年 | 辛酉 | 1201——1204 | |
开禧 | 3年 | 乙丑 | 1205——1207 | |
嘉定 | 17年 | 戊辰 | 1208——1224 | |
理宗赵昀 | 宝庆 | 3年 | 乙酉 | 1225——1227 |
(在位40年) | ||||
绍定 | 6年 | 戊子 | 1228——1233 | |
端平 | 3年 | 甲午 | 1234——1236 | |
嘉熙 | 4年 | 丁酉 | 1237——1240 | |
淳祐 | 12年 | 辛丑 | 1241——1252 | |
宝祐 | 6年 | 癸丑 | 1253——1258 | |
开庆 | 1年 | 己未 | 1259 | |
景定 | 5年 | 庚申 | 1260——1264 | |
度宗赵禥 | 咸淳 | 10年 | 乙丑 | 1265——1274 |
恭帝赵㬎 | 德祐 | 2年 | 乙亥 | 1275——1276 |
端宗赵昰 | 景炎 | 3年 | 丙子(五月) | 1276——1278 |
末帝赵昺 | 祥兴 | 2年 | 戊寅(五月) | 1278——1279 |